?
姓名 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 总积分 | 金额 |
龙舟 | 7分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
邵喆 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34 | 7129.46 | ||
刘晓敏 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34 | 7129.46 | ||
龚晓莉 | 1 | 2 | 3 | 22 | 4613.18 | |||
陈丹 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34 | 7129.46 | ||
曹孜涵 | 1 | 3 | 22 | 4613.18 | ||||
王安琪 | 1 | 2 | 2 | 19 | 3984.11 | |||
杨永丽 | 1 | 2 | 10 | 2096.9 | ||||
张玥 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40 | 8387.6 | ||
刘玉鑫 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40 | 8387.6 | ||
马蔚丹 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40 | 8387.6 | ||
宋雨 | 4 | 28 | 5871.32 | |||||
李金凤 | 4 | 28 | 5871.32 | |||||
魏宇芮 | 4 | 28 | 5871.32 | |||||
郑俊洁 | 4 | 28 | 5871.32 | |||||
曹娇娇 | 1 | 1 | 7 | 1467.83 | ||||
王杏如 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40 | 8387.6 | ||
宋增媛 | 4 | 28 | 5871.32 | |||||
杨亚茹 | 1 | 3 | 22 | 4613.18 | ||||
刘丹丹 | 4 | 1 | 1 | 35 | 7339.15 | |||
邵明娟 | 1 | 4 | 2 | 27 | 5661.63 | |||
张梦琪 | 4 | 1 | 1 | 35 | 7339.15 | |||
高国泰 | 3 | 1 | 7 | 1467.83 | ||||
苏永棋 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 6081.01 | ||
李有荣 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 6081.01 | ||
李泽宇 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 6081.01 | ||
李永鑫 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4613.18 | ||
宋红良 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4613.18 | ||
战峰 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4613.18 | ||
刘冉旭 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4613.18 | ||
:椴 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4613.18 | ||
余志成 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 6081.01 | ||
姜从从 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 3774.42 | ||
丁志伟 | 3 | 1 | 15 | 3145.35 | ||||
崔顺顺 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 6081.01 | ||
种衍韧 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4613.18 | ||
王坤明 | 2 | 3 | 1 | 17 | 3564.73 | |||
朱孝忠 | 3 | 1 | 7 | 1467.83 | ||||
商龙 | 1 | 1 | 7 | 1467.83 | ||||
陈骏 | 1 | 3 | 22 | 4613.18 | ||||
耿宜镇 | 3 | 1 | 7 | 1467.83 | ||||
孟帅 | 3 | 1 | 7 | 1467.83 | ||||
努尔波 | 2 | 1 | 5 | 1048.45 | ||||
刘仕福 |